Cœfficients d’érosion monétaire

Les coefficients d'érosion monétaire permettent de réévaluer le prix d’acquisition du terrain dans le cadre d’une cession à titre onéreux d’un terrain nu devenu constructible.

Cœfficients d’érosion monétaire

Le cœfficient d’érosion monétaire est un indicateur permettant de mesurer la perte de pouvoir d’achat subie d’une année sur l’autre, du fait de l’inflation, et d’apprécier ainsi la variation de valeur d’un bien entre deux années données.

Les nouveaux cœfficients d’inflation sont déterminés une fois par an et publiés chaque année au Bofip.

Sélectionnez une année pour afficher les cœfficients d’érosion monétaire correspondants.

2025
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
Année de
l'acquisition
(Year)
Coefficient
à appliquer
(Index)
Année de
l'acquisition
(Year)
Coefficient
à appliquer
(Index)
2025 1,000 1972 7,216
2024 1,018 1971 7,661
2023 1,037 1970 8,082
2022 1,087 1969 8,504
2021 1,145 1968 9,052
2020 1,163 1967 9,461
2019 1,165 1966 9,718
2018 1,176 1965 9,981
2017 1,195 1964 10,230
2016 1,207 1963 10,581
2015 1,209 1962 11,090
2014 1,209 1961 11,624
2013 1,214 1960 12,006
2012 1,223 1959 12,444
2011 1,246 1958 13,208
2010 1,272 1957 15,203
2009 1,290 1956 15,612
2008 1,291 1955 15,913
2007 1,327 1954 16,091
2006 1,347 1953 16,046
2005 1,369 1952 15,858
2004 1,394 1951 17,723
2003 1,417 1950 20,736
2002 1,443 1949 23,058
2001 1,469 1948 23,660
2000 1,492 1947 37,506
1999 1,515 1946 59,912
1998 1,523 1945 98,193
1997 1,532 1944 135,510
1996 1,549 1943 172,865
1995 1,578 1942 220,340
1994 1,604 1941 256,856
1993 1,626 1940 300,089
1992 1,656 1939 357,511
1991 1,694 1938 386,375
1990 1,748 1937 446,450
1989 1,809 1936 568,293
1988 1,871 1935 619,957
1987 1,919 1934 555,562
1986 1,982 1933 524,579
1985 2,031 1932 499,599
1984 2,152 1931 447,916
1983 2,317 1930 441,393
1982 2,537 1929 439,261
1981 2,838 1928 467,091
1980 3,216 1927 460,001
1979 3,652 1926 487,109
1978 4,045 1925 643,351
1977 4,412 1924 690,584
1976 4,825 1923 792,968
1975 5,290 1922 865,971
1974 5,913 1921 819,162
1973 6,724 1920 735,258
cross
SARF
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.