La taxe est exigible lors de la première cession à titre onéreux intervenue après que le terrain ait été rendu constructible postérieurement au 13 janvier 2010.
En 2010, la Loi a institué une taxe nationale sur les cessions des terrains nus rendus constructibles.
Nous attirons votre attention sur le fait :
Cette taxe s’applique à la première cession à titre onéreux de terrain nus devenus constructibles du fait de leur classement, postérieurement au 13 janvier 2010, par un plan local d’urbanisme ou par un autre document d’urbanisme en tenant lieu, en zone urbaine ou à urbaniser ouverte à l’urbanisation ou, par une carte communale, dans une zone où les constructions sont autorisées, ou par application de l’article L111-1-2 du code de l’urbanisme.
La taxe s’applique aux cessions réalisées :
La taxe ne s’applique pas dans les cas suivants :
La taxe est due par le cédant et se cumule, le cas échéant, avec l’impôt dû au titre de la plus-value immobilière. Lorsque le terrain cédé est détenu depuis plus de 30 ans par le contribuable, l’exonération de plus-value reste acquise et seule la taxe forfaitaire est alors due, sous réserve des cas d’exonérations précités.
La désignation d’un représentant fiscal est obligatoire, pour les contribuables domiciliés hors de France (sauf si le prix de vente est inférieur à 150 000 euros, pour les personnes physiques).
Année de l'acquisition (Year) |
Coefficient à appliquer (Index) |
Année de l'acquisition (Year) |
Coefficient à appliquer (Index) |
2025 | 1,000 | 1972 | 7,216 |
2024 | 1,018 | 1971 | 7,661 |
2023 | 1,037 | 1970 | 8,082 |
2022 | 1,087 | 1969 | 8,504 |
2021 | 1,145 | 1968 | 9,052 |
2020 | 1,163 | 1967 | 9,461 |
2019 | 1,165 | 1966 | 9,718 |
2018 | 1,176 | 1965 | 9,981 |
2017 | 1,195 | 1964 | 10,230 |
2016 | 1,207 | 1963 | 10,581 |
2015 | 1,209 | 1962 | 11,090 |
2014 | 1,209 | 1961 | 11,624 |
2013 | 1,214 | 1960 | 12,006 |
2012 | 1,223 | 1959 | 12,444 |
2011 | 1,246 | 1958 | 13,208 |
2010 | 1,272 | 1957 | 15,203 |
2009 | 1,290 | 1956 | 15,612 |
2008 | 1,291 | 1955 | 15,913 |
2007 | 1,327 | 1954 | 16,091 |
2006 | 1,347 | 1953 | 16,046 |
2005 | 1,369 | 1952 | 15,858 |
2004 | 1,394 | 1951 | 17,723 |
2003 | 1,417 | 1950 | 20,736 |
2002 | 1,443 | 1949 | 23,058 |
2001 | 1,469 | 1948 | 23,660 |
2000 | 1,492 | 1947 | 37,506 |
1999 | 1,515 | 1946 | 59,912 |
1998 | 1,523 | 1945 | 98,193 |
1997 | 1,532 | 1944 | 135,510 |
1996 | 1,549 | 1943 | 172,865 |
1995 | 1,578 | 1942 | 220,340 |
1994 | 1,604 | 1941 | 256,856 |
1993 | 1,626 | 1940 | 300,089 |
1992 | 1,656 | 1939 | 357,511 |
1991 | 1,694 | 1938 | 386,375 |
1990 | 1,748 | 1937 | 446,450 |
1989 | 1,809 | 1936 | 568,293 |
1988 | 1,871 | 1935 | 619,957 |
1987 | 1,919 | 1934 | 555,562 |
1986 | 1,982 | 1933 | 524,579 |
1985 | 2,031 | 1932 | 499,599 |
1984 | 2,152 | 1931 | 447,916 |
1983 | 2,317 | 1930 | 441,393 |
1982 | 2,537 | 1929 | 439,261 |
1981 | 2,838 | 1928 | 467,091 |
1980 | 3,216 | 1927 | 460,001 |
1979 | 3,652 | 1926 | 487,109 |
1978 | 4,045 | 1925 | 643,351 |
1977 | 4,412 | 1924 | 690,584 |
1976 | 4,825 | 1923 | 792,968 |
1975 | 5,290 | 1922 | 865,971 |
1974 | 5,913 | 1921 | 819,162 |
1973 | 6,724 | 1920 | 735,258 |
Les Etats membres de l'Espace économique Européen
L'Espace économique européen regroupe les Etats membres de l'Union européenne et trois pays de l'AELE (Association européenne de libre échange) : Islande, Liechtenstein* et Norvège.
Allemagne
Autriche
Belgique
Bulgarie
Chypre
Croatie
Danemark
Espagne
Estonie
Finlande
France
Grèce
Hongrie
Irlande
Islande
Italie
Lettonie
Liechtenstein*
Lituanie
Luxembourg
Malte
Norvège
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Slovaquie
Slovénie
Suède
Tchèque, République
*régime spécifique